A partir del hoy, se aumentarán las cuotas de pasaportes norteamericanos, visa de inmigrantes y otros servicios consulares. El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que era necesario el aumento para cubrir los gastos relacionados con el procesamiento de estos servicios consulares. El pasado junio el Departamento de Estado también aumento las cuotas de visas de no-inmigrantes.
Los nuevos honorarios de pasaportes norteamericanos, visa de inmigrantes y otros servicios consulares son los siguientes (por persona):
NUEVAS CUOTAS CONSULARES A PARTIR DEL 13 DE JULIO DEL 2010 | |||
CUOTA
ANTIGUA |
NUEVA
CUOTA |
||
Cuotas de Visa de Inmigrante | |||
Cuota para procesar una solicitud de visa de inmigrante | |||
1. Visa de inmigrante basada en familia | $ 355.00 | $ 330.00 | |
2. Visa de inmigrante basada en trabajo | $ 355.00 | $ 720.00 | |
3. Otras visas de inmigrantes (SIVs, DVs, etc.) | $ 355.00 | $ 305.00 | |
Recargo de seguridad para visa de inmigrante | $ 45.00 | $ 74.00 | |
Recargo para visa de diversidad ganada en la lotería de visas | $ 375.00 | $ 440.00 | |
Revisión de Carta de Sostenimiento en los Estados Unidos | $ 70.00 | $ 88.00 | |
Determinación de estatus de residente para una persona que desea regresar a los Estados Unidos | $ 400.00 | $ 380.00 | |
Cuotas de Pasaporte | |||
Libro de Pasaporte – Adulto | $ 100.00** | $ 135.00** | |
Libro de Pasaporte - Menor de edad | $ 85.00** | $ 105.00** | |
Renovación de Libro de Pasaporte – Adulto | $ 75.00 | $ 110.00 | |
Páginas adicionales de pasaporte | - | $ 82.00 | |
Tarjeta de Pasaporte – Adulto | $ 45.00** | $ 55.00** | |
Tarjeta de Pasaporte – Menor de edad | $ 35.00** | $ 40.00** | |
Reporte consular de un nacimiento en el exterior | $ 65.00 | $ 100.00 | |
Renuncia de la ciudadanía norteamericana | - | $ 450.00 | |
Búsqueda en archivos y verificación de ciudadanía norteamericana | $ 60.00 | $ 150.00 | |
Servicios a Ciudadanos en el Extranjero | |||
Trámite para el traslado de restos de ciudadanos no estadounidenses | $265.00 + gastos | $200.00 + gastos | |
Servicios de Documentación | |||
Notariales, certificación de copias, autenticaciones, disposición de archivos del Departamento de Estado | $ 30.00 (primer),
20.00 (adicional) |
$ 50.00 | |
Servicios Judiciales | |||
Procesamiento de Cartas Rogatorias y FSIA | $ 735.00 | $ 2,275.00 | |
Tomar declaraciones o ejecución de comisiones: | |||
1. Programar/Organizar Declaraciones | $ 475.00 | $ 1,283.00 | |
2. Participar o Tomar Declaraciones | $ 265.00/hora + gastos | $ 309.00/hora
+ gastos |
|
3. Juramentación de Testigos | $ 265.00/hora + gastos | $ 231.00/hora
+ gastos |
|
4. Supervisar Declaraciones por Teléfono | $ 265.00/hora + gastos | $ 231.00/hora
+ gastos |
|
5. Proveer Sello y Certificación | $ 70.00 | $ 415.00 | |
Servicios Administrativos | |||
Cargos por tiempo consular (por hora) | $ 265.00 | $ 231.00 | |
**Esto incluye una cuota de ejecución de $25 la cual no es retenida por el Departamento de Estado.